山形市概要
山形の気候
| 平均気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 風速(m/s) | 湿度(%) | 日照時間(h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月平均 | 0.2 | 3.8 | -2.9 | 80.4 | 1.6 | 81 | 87.2 |
| 2月平均 | 0.5 | 5.0 | -3.2 | 58.4 | 1.5 | 76 | 110.7 |
| 3月平均 | 3.5 | 8.7 | -0.7 | 57.5 | 1.8 | 70 | 125.9 |
| 4月平均 | 9.5 | 15.4 | 4.4 | 65.2 | 1.9 | 63 | 159.0 |
| 5月平均 | 16.0 | 22.1 | 10.7 | 64.7 | 2.0 | 62 | 181.0 |
| 6月平均 | 20.7 | 26.5 | 15.8 | 141.9 | 1.6 | 69 | 173.7 |
| 7月平均 | 24.0 | 29.3 | 20.2 | 172.6 | 1.5 | 75 | 136.5 |
| 8月平均 | 25.3 | 30.7 | 21.2 | 127.2 | 1.6 | 74 | 164.5 |
| 9月平均 | 20.9 | 26.2 | 16.9 | 147.4 | 1.5 | 75 | 142.2 |
| 10月平均 | 14.3 | 19.8 | 9.9 | 81.8 | 1.4 | 76 | 138.6 |
| 11月平均 | 7.8 | 12.6 | 3.7 | 87.0 | 1.5 | 78 | 102.6 |
| 12月平均 | 2.7 | 6.6 | -0.6 | 110.0 | 1.5 | 81 | 80.0 |
| 平成23年 | 11.8 | 16.9 | 7.6 | 1144.5 | 1.7 | 72 | 1664.3 |
| 平成22年 | 12.5 | 17.5 | 8.5 | 1418.5 | 1.6 | 73 | 1539.3 |
| 平成21年 | 12.1 | 17.2 | 7.8 | 1002.0 | 1.6 | 73 | 1560.1 |
| 平成20年 | 12.2 | 17.1 | 7.8 | 1158.0 | 1.6 | 74 | 1622.7 |
| 平成19年 | 11.7 | 17.5 | 8.1 | 1247.5 | 1.6 | 75 | 1623.2 |
| 平成18年 | 11.6 | 16.7 | 7.6 | 1526.0 | 1.7 | 76 | 1524.4 |
| 平成17年 | 12.6 | 16.6 | 7.5 | 1196.0 | 1.7 | 76 | 1536.3 |
| 平成16年 | 12.0 | 18.0 | 8.1 | 1337.0 | 1.7 | 73 | 1743.8 |
| 過去10年間平均 (平成14~23年) | 12.1 | 17.1 | 7.8 | 1237.0 | 1.7 | 74 | 1595.3 |
| 過去20年前平均 (平成元年) | 12.1 | 17.0 | 8.0 | 1160.5 | 1.6 | 73 | 1563.4 |
| 過去30年前平均 (昭和54年) | 12.1 | 17.1 | 7.7 | 1232.5 | 1.4 | 76 | 1779.2 |
※当データは、気象庁発表による数値を集計しました。※月平均は平成19年~23年の平均値。
※昭和8年(1933)7月25日(15:00ごろ)~平成19年(2007)8月16日まで約74年間最高気温保持(40.8℃)。
現在第3位(最高気温40.9℃)。
宿泊キャパシティ
| 名称 | 施設数 | 収容人数 | 客室数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市街地 | 34 | 3,339 | 2,415 | ||||
| 蔵王温泉 | ホテル 旅館 | 37 | 92 | 4,845 | 7,398 | 1,102 | 1,753 |
| 民宿 ペンション | 49 | 2,176 | 563 | ||||
| 保養所 公的施設 | 6 | 377 | 88 | ||||
| 山寺 | 2 | 52 | 16 | ||||
| 面白山 | 3 | 103 | 31 | ||||
| 黒沢温泉 | 4 | 141 | 89 | ||||
| 西蔵王 | 1 | 12 | 4 | ||||
| その他 | 4 | 317 | 88 | ||||
| 合計 | 140 | 11,883 | 4,624 | ||||
山形のマスメディア
全国ランキング
ローカル・キャラクター